數(shù)據(jù)由官方真實(shí)提供
參數(shù) | 最大高度 | 最大重量 | 門寬度 | 凈空結(jié)構(gòu)高度 | 緊閉力 | 手動(dòng)推力 |
16米 | 600kg/每扇 | 600mm-1500mm | 2000mm-16000mm | u200N<F<400N | u<300N | |
技術(shù)參數(shù) | 工作環(huán)境溫度 | 主驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 門扇運(yùn)行速度 | 隔音系數(shù) | 電源電壓 | 頻率 |
-20℃-+60℃ | 100W | 100-250mm/s | RW≤53db | AC150~250V | 50-60HZ | |
表面處理 | 不銹鋼包飾 | 氟碳噴涂 | 陽極氧化 | |||
鏡面不銹鋼 | 鏡面鈦金不銹鋼 | 發(fā)紋不銹鋼 | 鈦金不銹鋼 | 參考色標(biāo) | 參考色標(biāo) |
官方公眾號
官方抖音